南京康尼新能源一屆二次職代會 職工代表增補公示
發(fā)布時間:2017年09月28日
點擊量:
南京康尼新能源汽車零部件有限公司原有職工代表58人,其中22名職工代表因個人原因先后離職,代表資格自行終止。根據(jù)職代會工作要求,現(xiàn)在原部門進行民主選舉增補以下22名職工代表:
現(xiàn)予公示,公示時間:2017年09月26日至2017年09月30日17:00;
以上如有不同意見,可在公示期內(nèi)反饋至新能源分工會彭雪處。
南京康尼新能源汽車零部件有限公司
2017年9月26日
新能源工會增補職工代表名單 | |||||
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 入職日 | 部門名稱 |
1 | 33730 | 毛宏偉 | 男 | 2016-04-11 | 技術質(zhì)量中心 |
2 | 33073 | 梁永星 | 男 | 2010-11-08 | 工程部 |
3 | 33074 | 許紅艷 | 女 | 2001-02-10 | 工程部 |
4 | 33606 | 滕尚斐 | 男 | 2015-12-16 | 工程部 |
5 | 33922 | 丁偉 | 男 | 2016-08-17 | 工程部 |
6 | 33687 | 王雪峰 | 男 | 2016-03-01 | 工程部 |
7 | 33124 | 袁俊2 | 男 | 2014-09-22 | 計劃物料部 |
8 | 33133 | 吳兆冬 | 男 | 2010-07-26 | 計劃物料部 |
9 | 33685 | 陳玉林 | 女 | 2016-02-24 | 計劃物料部 |
10 | 33898 | 王飛2 | 男 | 2016-08-01 | 計劃物料部 |
11 | 33900 | 金鼎 | 男 | 2016-08-01 | 計劃物料部 |
12 | 33075 | 李強 | 男 | 2007-11-23 | 制造與裝備部 |
13 | 33096 | 楊盟 | 男 | 2014-07-07 | 制造與裝備部 |
14 | 33112 | 盧鵬云 | 男 | 2015-01-15 | 制造與裝備部 |
15 | 33139 | 葛智帥 | 男 | 2014-04-21 | 制造與裝備部 |
16 | 33254 | 鮑莉 | 女 | 2015-07-01 | 制造與裝備部 |
17 | 33264 | 段曉州 | 男 | 2015-07-01 | 制造與裝備部 |
18 | 33743 | 馬軍旗 | 男 | 2016-04-25 | 制造與裝備部 |
19 | 33675 | 張義敏 | 女 | 2016-01-20 | 質(zhì)量管理部 |
20 | 33578 | 徐瑞樂 | 男 | 2015-12-09 | 倉儲物流部 |
21 | 33707 | 吳相虎 | 男 | 2016-03-25 | 倉儲物流部 |
22 | 33810 | 侍良琪 | 女 | 2016-06-20 | 倉儲物流部 |
現(xiàn)予公示,公示時間:2017年09月26日至2017年09月30日17:00;
以上如有不同意見,可在公示期內(nèi)反饋至新能源分工會彭雪處。
南京康尼新能源汽車零部件有限公司
2017年9月26日
上一證書:康尼新能源獲邀參加 電動汽車大功率充電國際標準第一次會議
下一證書:No Data.